Модель 2022 року, для поліграфічних центрів, типографій цифрового друку. Ламінатор з покращеною системою подачі паперу. Зручний в роботі для користувача. Висока швидкість ламінування.
Переваги
- Проста в експлуатації панель керування, контроль температури, швидкість
- Транспортерна стрічка для подачі паперу
- Двостороння ламінація
- Механічний притиск валу роздільний
- Випрямляч тонких листів
- Високі стійки для рулону
- Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів
- Максимальна ширина паперу – 335 мм, максимальна довжина паперу – 999 мм
- Нагрівальні вали цієї машини оснащені системою сухого нагріву
- Притискний ролик виготовлений з силікону корейського виробництва, який не прилипає і має кращий ефект при ламінуванні
- Функція керування швидкістю, найвища швидкість ламінації може становити близько 10 метрів за одну хвилину
| Виробник | WUHAO |
| Модель | WH-SMFM3800A |
| Максимальна ширина ламінування (мм) | 335 |
| Максимальний розмір паперу для ламінування (мм) | 335×999 |
| Мінімальний розмір паперу для ламінування (мм) | 150×150 |
| Мінімальна товщина плівки (мкм) | 20 |
| Макс. намотка рулону (м) | 3000 |
| Діаметр тримача втулки рулону | 1-3 дюйми |
| Товщина паперу для ламінації, г/м² | 125~ 350 |
| Макс.Швидкість ламінування, м/хв | 10 |
| Система автоматичної подачі паперу | Ні |
| Конвеєр для ручної подачі | Так |
| Притиск | Ручний, механічний |
| Сила притиску, MPa | 0,1-0,5 |
| Функція вирівнювання тонких паперів | Так |
| Температура нагріву, °C | 80~ 160 |
| Нагрівальний вал | Металевий 90 мм |
| Система нагріву вала | Електричний, сухий ТЕН |
| Тип притискного ролика | Силікон |
| Дисплей | Так |
| Функціонал |
|
| Живлення | 220~240V/50Hz |
| Потужність, Вт | 1300 |
| Розміри (ШхГхВ, мм) | 605x850x1140 |
| Вага, кг | 50 |
| Гарантія | 12 місяців |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.